| Statistiques - GET VOSGES |
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total Matches: | 26 | 13 | 13 |
| Matches joués: | 26 | 13 | 13 |
| Victoire: | 11 | 7 | 4 |
| Défaite: | 15 | 6 | 9 |
| Plus grande victoire: | GET VOSGES 77 - 52 CHARENTON |
ST DENIS 51 - 80 GET VOSGES |
|
| Plus grande défaite: | GET VOSGES 59 - 84 KABCA |
CHARENTON 84 - 62 GET VOSGES |
|
| Total points (marqués et encaissés): | 3524 | 1804 | 1720 |
| Points par match: | 135.54 | 138.77 | 132.31 |
| Points marqués | 1721 | 895 | 826 |
| Points marqués par match: | 66.19 | 68.85 | 63.54 |
| Points encaissés | 1803 | 909 | 894 |
| Points encaissés par match: | 69.35 | 69.92 | 68.77 |
Points par journée

