| Classement(s) |
| Class. | Équipe | PTS | J | V | D | Mar | Enc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TREMBLAY | 18 | 12 | 6 | 6 | 912 | 924 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
OULLINS STE FOY | 16 | 11 | 5 | 6 | 768 | 804 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
BCGO | 15 | 8 | 7 | 1 | 631 | 547 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
PONT DE CHERUY | 13 | 9 | 4 | 5 | 688 | 688 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
WOSB | 13 | 10 | 3 | 7 | 746 | 840 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
KABCA | 13 | 10 | 3 | 7 | 760 | 838 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
JOEUF | 13 | 10 | 3 | 7 | 722 | 807 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
BESANCON AC | 12 | 10 | 2 | 8 | 662 | 809 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
METZ | 12 | 10 | 2 | 8 | 651 | 686 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
LA CHARITE | 11 | 8 | 3 | 5 | 586 | 633 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
PARIS B.A. | 10 | 8 | 2 | 6 | 534 | 658 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
LMBC 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | 618 | 738 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
TOURCOING | 9 | 9 | 0 | 9 | 541 | 764 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SAINT-PRIEST | 8 | 8 | 0 | 8 | 470 | 632 |
| PlayOff | Maintien | Relégation | Équipe favorite |
|
« Début Journée précédente 18 19 20 21 22 23 24 Journée suivante Fin »
|
Joomla SEO powered by JoomSEF
















